<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>貯金貯蓄節約ニュース</title>
	<atom:link href="http://yoilife.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoilife.com/blog</link>
	<description>貯金（貯蓄）、節約に関する最新情報（ニュース）を紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>車を購入するときの値切り方</title>
		<link>http://yoilife.com/blog/424.html</link>
		<comments>http://yoilife.com/blog/424.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[貯金・貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoilife.com/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[車を安く買う渉術です。 『TEP1 ここでは、「夫婦で値切る」というのがポイントです。 我が家では車を買うとき、必ず夫婦で意見が分かれます。 ここが、ミソであることを発見しました。 夫がホンダ車、妻がトヨタ車の同レベルの車と買い悩むという設定が とても有効だったのです。 ※同じディーラーが扱う車種で意見が分かれたときはあてはまりません。 STEP2 たとえ家の話し合いでどの車にするか決まっていても、意見が分かれたまま交渉に臨むのです。 ホンダ車を買ったときは、私（妻）が悪役に。「トヨタの●●がいい」と、営業マンの前で決めあぐね、なかなか決めなかったのです。 ホンダの営業マンさんは「トヨタさんはどう言っておられます？」とだんだんお値段を下げてこられました。 結果、思っていたより値段が下がりました。 ポイント 奥さんの方が他社車を気に入っているというのが効果的な気がしました。 女性がごねるのは、男性の営業マンは困ってしまうみたい。 ちょっと人が悪い？かもしれないけれど、安く購入するためこの方法も使ってみては？』 http://okguide.okwave.jpより引用 なかなか面白い方法です。競争原理にもとづく価格交渉というやつです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>車を安く買う渉術です。</p>
				<p><span id="more-424"></span></p>
				<p>『TEP1 ここでは、「夫婦で値切る」というのがポイントです。</p>
				<p>我が家では車を買うとき、必ず夫婦で意見が分かれます。<br />
				ここが、ミソであることを発見しました。<br />
				夫がホンダ車、妻がトヨタ車の同レベルの車と買い悩むという設定が<br />
				とても有効だったのです。</p>
				<p>※同じディーラーが扱う車種で意見が分かれたときはあてはまりません。<br />
				STEP2 たとえ家の話し合いでどの車にするか決まっていても、意見が分かれたまま交渉に臨むのです。</p>
				<p>ホンダ車を買ったときは、私（妻）が悪役に。「トヨタの●●がいい」と、営業マンの前で決めあぐね、なかなか決めなかったのです。</p>
				<p>ホンダの営業マンさんは「トヨタさんはどう言っておられます？」とだんだんお値段を下げてこられました。<br />
				結果、思っていたより値段が下がりました。<br />
				ポイント</p>
				<p>奥さんの方が他社車を気に入っているというのが効果的な気がしました。<br />
				女性がごねるのは、男性の営業マンは困ってしまうみたい。</p>
				<p>ちょっと人が悪い？かもしれないけれど、安く購入するためこの方法も使ってみては？』</p>
				<p><a href="http://okguide.okwave.jp/guides/18653" target="_blank">http://okguide.okwave.jp</a>より引用</p>
				<p>なかなか面白い方法です。競争原理にもとづく価格交渉というやつです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoilife.com/blog/424.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHKの受信料を格安にできる方法</title>
		<link>http://yoilife.com/blog/422.html</link>
		<comments>http://yoilife.com/blog/422.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[貯金・貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoilife.com/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[ＮＨＫの受信料を安くできる・・・？そんな方法が？？？ 『STEP1 放送法 「NHKの放送を受信できるテレビを持っている場合には、NHKと受信契約をしなければならない」と規定があります。 放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた、日本放送協会放送受信規約で義務づけられています。 STEP2 ①NHKの受信料を格安にできる場合 実家を離れて生活する学生・単身赴任のお父さん等は、「家族割引&#8221;学生&#8221;"単身赴任&#8221;」として受信料の33%が割引されます。 手続きをすれば適応されます。33%は大きいですね。 STEP3 ②受信料の免除を受けられる場合 全額免除の場合とは、 ①公的扶助を受けている。 ②身体障害者がおられる家庭で、収入が一定基準以下である。 ③社会福祉事業施設に入居している。 ④重度の知的障害者がおられる家庭で、市町村民税が非課税である。 ⑤災害被災者 などとなっています。 STEP4 ③受信料の半額免除を受けられる場合 半額免除の場合とは、 ①視覚・聴覚障害の方がおられる家庭の世帯主である。 ②重度のしたい不自由(1級・2級のみ)の方が、世帯主である。 ③重度の戦傷病者の方がおられて世帯主である。』 http://okguide.okwave.jpより引用 これはびっくりです。場合によっては、ＮＨＫの受信料は安くできるようです。学生割引なんてあるとは知らずに全額払い続けてました・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ＮＨＫの受信料を安くできる・・・？そんな方法が？？？</p>
				<p><span id="more-422"></span></p>
				<p>『STEP1 放送法<br />
				「NHKの放送を受信できるテレビを持っている場合には、NHKと受信契約をしなければならない」と規定があります。<br />
				放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた、日本放送協会放送受信規約で義務づけられています。</p>
				<p>STEP2 ①NHKの受信料を格安にできる場合<br />
				実家を離れて生活する学生・単身赴任のお父さん等は、「家族割引&#8221;学生&#8221;"単身赴任&#8221;」として受信料の33%が割引されます。<br />
				手続きをすれば適応されます。33%は大きいですね。</p>
				<p>STEP3 ②受信料の免除を受けられる場合<br />
				全額免除の場合とは、<br />
				①公的扶助を受けている。<br />
				②身体障害者がおられる家庭で、収入が一定基準以下である。<br />
				③社会福祉事業施設に入居している。<br />
				④重度の知的障害者がおられる家庭で、市町村民税が非課税である。<br />
				⑤災害被災者<br />
				などとなっています。</p>
				<p>STEP4 ③受信料の半額免除を受けられる場合<br />
				半額免除の場合とは、<br />
				①視覚・聴覚障害の方がおられる家庭の世帯主である。<br />
				②重度のしたい不自由(1級・2級のみ)の方が、世帯主である。<br />
				③重度の戦傷病者の方がおられて世帯主である。』</p>
				<p><a href="http://okguide.okwave.jp/guides/5734" target="_blank">http://okguide.okwave.jp</a>より引用</p>
				<p>これはびっくりです。場合によっては、ＮＨＫの受信料は安くできるようです。学生割引なんてあるとは知らずに全額払い続けてました・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoilife.com/blog/422.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>為替手数料を安く済ませる方法</title>
		<link>http://yoilife.com/blog/419.html</link>
		<comments>http://yoilife.com/blog/419.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[貯金・貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoilife.com/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[為替手数料にお悩みの方にFX口座を利用したお得な方法があるようです。 『STEP1 ・コンバーション（両替）機能のあるFX会社と外貨を扱える銀行に口座を開く 私の場合は手数料、コンバーション機能の事を考えてマネーパートナーズ(以後ＭＰ）が最適であると判断したのでＭＰに口座を開きました。 FX会社によって取り扱っているサービスに違いがある為、また現時点で手数料を一番安く抑えるにはMPとCITIBANKの相性が一番良さそうなので、ここではＭＰとシティバンクを例に挙げて説明していきます。 *マネーパートナーズ　http://www.moneypartners.co.jp/ *citibank　https://www.citibank.co.jp/ 他の主なFX取引サービスを行っている会社としては以下のような社名が挙げられます *ひまわり証券　http://sec.himawari-group.co.jp/ *ヒロセ通商　http://hirose-fx.jp/ 等 STEP2 ・日本の銀行からMPの口座に入金をし、その円を任意の外貨にコンバーションする 円を外貨に替えるのでFX会社に入金をしましょう。手数料は１通貨あたり片道20銭です。 webオンライン手続きであれば大概どこの取引会社でも入金手数料は無料となっているところが多いので、外貨両替のコストを極限まで抑えたければ利用しない手はありません。 STEP3 ・コンバーションが終わった外貨をFX口座の出金口座（CITIBANKマルチマネー口座）に移す FX口座にてコンバーションが終了した外貨を出金します。 出金口座をCITIBANKに指定することによって送金手数料が大幅にカットできます。 CITIBANK以外に外貨取り扱いのある銀行機関としては 三菱東京UFJ銀行(http://www.bk.mufg.jp/) 三井住友銀行(www.smbc.co.jp/) みずほ銀行(www.mizuhobank.co.jp/) スルガ銀行(www.surugabank.co.jp/) などが挙げられますが、手数料諸々のことを加味して考えると、やはり断然CITIBANKがお勧めです。 STEP4 ・現地のATMにて外貨を貯金してある銀行から現地の外貨を引き出す コンバーションが終わった後の通貨はもちろん円ではなくその他の外貨です。 通常、日本の銀行でそのまま使おうとすると破格の手数料を取られますが、外貨ですから海外で外貨貯金を引き落として使う分には何ら問題ありません。 もちろん両替手数料は掛からず、ATM手数料のみでコンバーションした現地の通貨を引き出せます。 ポイント 但し、FX会社によっては口座を開けるのは日本在住の方のみという制限があったりするので注意が必要です。 両替（コンバーション）自体は簡単ですが、口座を開くに至るまでFX会社、銀行によってある程度の時間を要するので日本国内で口座を開設してからの方が順序としては良いでしょう。 FX会社及び銀行によっては手数料が掛かる場合があるので、小額なら銀行で、大金ならFX口座を使うなどその都度使い分けするのが賢い両替方法です。』 http://okguide.okwave.jp/guidesより引用 手間がかかるので、大金を両替するときぐらいに使用した方がよさそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>為替手数料にお悩みの方にFX口座を利用したお得な方法があるようです。</p>
				<p><span id="more-419"></span></p>
				<p>『STEP1 ・コンバーション（両替）機能のあるFX会社と外貨を扱える銀行に口座を開く</p>
				<p>私の場合は手数料、コンバーション機能の事を考えてマネーパートナーズ(以後ＭＰ）が最適であると判断したのでＭＰに口座を開きました。<br />
				FX会社によって取り扱っているサービスに違いがある為、また現時点で手数料を一番安く抑えるにはMPとCITIBANKの相性が一番良さそうなので、ここではＭＰとシティバンクを例に挙げて説明していきます。</p>
				<p>*マネーパートナーズ　<a href="http://www.moneypartners.co.jp/" target="_blank">http://www.moneypartners.co.jp/</a><br />
				*citibank　<a href="https://www.citibank.co.jp/" target="_blank">https://www.citibank.co.jp/</a></p>
				<p>他の主なFX取引サービスを行っている会社としては以下のような社名が挙げられます<br />
				*ひまわり証券　<a href="http://sec.himawari-group.co.jp/" target="_blank">http://sec.himawari-group.co.jp/</a><br />
				*ヒロセ通商　<a href="http://hirose-fx.jp/" target="_blank">http://hirose-fx.jp/</a><br />
				等</p>
				<p>STEP<em>2</em> ・日本の銀行からMPの口座に入金をし、その円を任意の外貨にコンバーションする</p>
				<p>円を外貨に替えるのでFX会社に入金をしましょう。手数料は１通貨あたり片道20銭です。<br />
				webオンライン手続きであれば大概どこの取引会社でも入金手数料は無料となっているところが多いので、外貨両替のコストを極限まで抑えたければ利用しない手はありません。</p>
				<p>STEP3 ・コンバーションが終わった外貨をFX口座の出金口座（CITIBANKマルチマネー口座）に移す</p>
				<p>FX口座にてコンバーションが終了した外貨を出金します。<br />
				出金口座をCITIBANKに指定することによって送金手数料が大幅にカットできます。</p>
				<p>CITIBANK以外に外貨取り扱いのある銀行機関としては<br />
				三菱東京UFJ銀行(<a href="http://www.bk.mufg.jp/" target="_blank">http://www.bk.mufg.jp/</a>)<br />
				三井住友銀行(<a href="http://www.smbc.co.jp/" target="_blank">www.smbc.co.jp/</a>)<br />
				みずほ銀行(<a href="http://www.mizuhobank.co.jp/" target="_blank">www.mizuhobank.co.jp/</a>)<br />
				スルガ銀行(<a href="http://www.surugabank.co.jp/" target="_blank">www.surugabank.co.jp/</a>)</p>
				<p>などが挙げられますが、手数料諸々のことを加味して考えると、やはり断然CITIBANKがお勧めです。</p>
				<p>STEP4 ・現地のATMにて外貨を貯金してある銀行から現地の外貨を引き出す</p>
				<p>コンバーションが終わった後の通貨はもちろん円ではなくその他の外貨です。<br />
				通常、日本の銀行でそのまま使おうとすると破格の手数料を取られますが、外貨ですから海外で外貨貯金を引き落として使う分には何ら問題ありません。</p>
				<p>もちろん両替手数料は掛からず、ATM手数料のみでコンバーションした現地の通貨を引き出せます。</p>
				<p>ポイント</p>
				<p>但し、FX会社によっては口座を開けるのは日本在住の方のみという制限があったりするので注意が必要です。<br />
				両替（コンバーション）自体は簡単ですが、口座を開くに至るまでFX会社、銀行によってある程度の時間を要するので日本国内で口座を開設してからの方が順序としては良いでしょう。</p>
				<p>FX会社及び銀行によっては手数料が掛かる場合があるので、小額なら銀行で、大金ならFX口座を使うなどその都度使い分けするのが賢い両替方法です。』</p>
				<p><a href="http://okguide.okwave.jp/guides/14837" target="_blank">http://okguide.okwave.jp/guides</a>より引用</p>
				<p>手間がかかるので、大金を両替するときぐらいに使用した方がよさそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoilife.com/blog/419.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>確実に簡単にお金が貯まっていく方法</title>
		<link>http://yoilife.com/blog/417.html</link>
		<comments>http://yoilife.com/blog/417.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[貯金・貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoilife.com/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[確実に簡単にお金が貯まっていく方法なんてあるのでしょうか。 『STEP1 自分の生活費を計算する きっちり計算しなくても大丈夫です。 大体でいいので、少し多めに見積もってください。 もちろん自分の収入より少ない額でないと貯金はできないので、 多すぎないように気をつけてください。 STEP2 少し遠い場所にある銀行に口座を作る 近場ではだめです。 浪費壁のある人はすぐに下ろしてしまいます。 ちょっと遠い場所、行けるけど少し面倒だなぁ、ぐらいの位置がベストです。 STEP3 収入と生活費の差額を全て口座に振り込む 一気に振り込んでください。 そしてその残金から、今後の生活費、娯楽費を捻出してください。 振り込む際、「私はこの残ったお金で生活していくんだ！」と強く意気込んでください。 気持ちは大事です。 ポイント 銀行にお金を下ろしに行くことは結構面倒です。 なのでこの方法は面倒なことが苦手な人ほど有効です。 しかもまとまって貯金が増えていくので、 小銭をちまちま貯金するのが苦手な人にも向いています。 増えた通帳の残高を見て、モチベーションをあげていきましょう！ 』 http://okguide.okwave.jpより引用 毎月、定期預金などをして貯金をおろせない、おろしづらい状況に追い込む方が金利も高くなって良い気がします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>確実に簡単にお金が貯まっていく方法なんてあるのでしょうか。</p>
				<p><span id="more-417"></span></p>
				<p>『STEP1 自分の生活費を計算する</p>
				<p>きっちり計算しなくても大丈夫です。<br />
				大体でいいので、少し多めに見積もってください。<br />
				もちろん自分の収入より少ない額でないと貯金はできないので、<br />
				多すぎないように気をつけてください。</p>
				<p>STEP2 少し遠い場所にある銀行に口座を作る</p>
				<p>近場ではだめです。<br />
				浪費壁のある人はすぐに下ろしてしまいます。<br />
				ちょっと遠い場所、行けるけど少し面倒だなぁ、ぐらいの位置がベストです。</p>
				<p>STEP3 収入と生活費の差額を全て口座に振り込む</p>
				<p>一気に振り込んでください。<br />
				そしてその残金から、今後の生活費、娯楽費を捻出してください。<br />
				振り込む際、「私はこの残ったお金で生活していくんだ！」と強く意気込んでください。<br />
				気持ちは大事です。</p>
				<p>ポイント</p>
				<p>銀行にお金を下ろしに行くことは結構面倒です。<br />
				なのでこの方法は面倒なことが苦手な人ほど有効です。<br />
				しかもまとまって貯金が増えていくので、<br />
				小銭をちまちま貯金するのが苦手な人にも向いています。<br />
				増えた通帳の残高を見て、モチベーションをあげていきましょう！ 』</p>
				<p><a href="http://okguide.okwave.jp/guides/62511" target="_blank">http://okguide.okwave.jp</a>より引用</p>
				<p>毎月、定期預金などをして貯金をおろせない、おろしづらい状況に追い込む方が金利も高くなって良い気がします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoilife.com/blog/417.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家計やりくりを助けるすごいアプリ10 後編</title>
		<link>http://yoilife.com/blog/415.html</link>
		<comments>http://yoilife.com/blog/415.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[貯金・貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoilife.com/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[節約できるアプリの紹介です。 『 6.お買い物にはバーコード読み取りアプリ お買い物の際にはまずネットで値段を比較することが得策です。特に底値を把握していない分野の商品の場合、最安値を表示してくれるアプリが便利です。 「ショッピッ！」を利用すればバーコードをスキャンして、最安値でお買い物をすることができます。「Amazonモバイル」 でもバーコードをスキャンして商品の検索から購入まででき便利ですよ。 「ショッピッ！」（iPhone・Android） http://shoppi.jp/ 「Amazonモバイル」（iPhone・Android、フィーチャーフォン） 7. 美容費・被服費の節約ができるアプリ 膨らみがちな美容費もクーポンを利用してみては。ホットペッパービューティーの「ヘアサロン」「エステサロン」アプリで美容院やエステの予約をすれば割引を受けることができます。 実は通っていたマッサージのお店がホットペッパービューティーでクーポンを発行していました。もともと安価な価格だったので気にしていなかったのですが、知っていたら2割ほど安い値段で同じサービスを受けることができました。 また、洋服を買う前に「ココロモ」で自宅のクローゼットのアイテムの写真を撮り、登録しておけばムダなお買い物を減らすことができます。 「ホットペッパービューティー」（iPhone・Android、PC） http://beauty.hotpepper.jp/ 「ココロモ」（iPhone・Android、フィーチャーフォン、PC） http://cocolomo.jp/ 8. 自己投資には英語学習アプリ 英語の習得にはかなりのコストがかかりますね。私も英会話にいくらかけたか分かりません。 「iKnow！」を利用すれば移動中に英語の勉強をすることができます。レベル別に単語のチェックなどができ便利です。一部のサービスは有料ですが比較的安価な価格で学習のサポートをしてくれます。 「iKnow！」（iPhone・Android、PC） 9. 財テクには株主優待アプリ 「株主優待」アプリでは優待でどんな商品がもらえるのかをチェックすることができます。また、ヤフーファイナンスと連動しているために現在の株価も簡単にチェックすることができるとっても便利なアプリです。 「株主優待」（iPhone） http://itunes.apple.com/jp/app/zhu-zhu-you-dai/id492248909?mt=8 10. 水道・光熱費節約にはエネルギーの節約アプリ 「enervo（エネル簿）」アプリに水道・光熱費、灯油代などを入力していけば、過去の自分のデータや平均と自分の料金とを比較することができます。ユーザーのなかでのランキングを知ることもできるためやりがいが出ます。 今年の夏も節電が叫ばれていますので有効活用させたいですね。水道・光熱費の明細書は捨てずにとっておきデータとして入力していきましょう。 「enervo（エネル簿）」（iPhone、PC） http://enervo.jp/member』 http://wol.nikkeibp.co.jpより引用 便利なアプリがたくさんあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>節約できるアプリの紹介です。</p>
				<p><span id="more-415"></span></p>
				<p>『</p>
				<h5>6.お買い物にはバーコード読み取りアプリ</h5>
				<p>お買い物の際にはまずネットで値段を比較することが得策です。特に底値を把握していない分野の商品の場合、最安値を表示してくれるアプリが便利です。</p>
				<p>「ショッピッ！」を利用すればバーコードをスキャンして、最安値でお買い物をすることができます。「Amazonモバイル」 でもバーコードをスキャンして商品の検索から購入まででき便利ですよ。</p>
				<p>「ショッピッ！」（iPhone・Android）<br />
				<a href="http://shoppi.jp/" target="blank">http://shoppi.jp/</a></p>
				<p>「<a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/b?ie=UTF8&amp;node=3519491" target="blank">Amazonモバイル</a>」（iPhone・Android、フィーチャーフォン）</p>
				<h5>7. 美容費・被服費の節約ができるアプリ</h5>
				<p>膨らみがちな美容費もクーポンを利用してみては。ホットペッパービューティーの「ヘアサロン」「エステサロン」アプリで美容院やエステの予約をすれば割引を受けることができます。</p>
				<p>実は通っていたマッサージのお店がホットペッパービューティーでクーポンを発行していました。もともと安価な価格だったので気にしていなかったのですが、知っていたら2割ほど安い値段で同じサービスを受けることができました。</p>
				<p>また、洋服を買う前に「ココロモ」で自宅のクローゼットのアイテムの写真を撮り、登録しておけばムダなお買い物を減らすことができます。</p>
				<p>「ホットペッパービューティー」（iPhone・Android、PC）<br />
				<a href="http://beauty.hotpepper.jp/" target="blank">http://beauty.hotpepper.jp/</a></p>
				<p>「ココロモ」（iPhone・Android、フィーチャーフォン、PC）<br />
				<a href="http://cocolomo.jp/" target="blank">http://cocolomo.jp/</a></p>
				<h5>8. 自己投資には英語学習アプリ</h5>
				<p>英語の習得にはかなりのコストがかかりますね。私も英会話にいくらかけたか分かりません。</p>
				<p>「iKnow！」を利用すれば移動中に英語の勉強をすることができます。レベル別に単語のチェックなどができ便利です。一部のサービスは有料ですが比較的安価な価格で学習のサポートをしてくれます。</p>
				<p>「<a href="http://iknow.jp/?utm_medium=redirect&amp;utm_campaign=smartfm_redirect&amp;utm_source=direct&amp;utm_term=" target="blank">iKnow！</a>」（iPhone・Android、PC）</p>
				<h5>9. 財テクには株主優待アプリ</h5>
				<p>「株主優待」アプリでは優待でどんな商品がもらえるのかをチェックすることができます。また、ヤフーファイナンスと連動しているために現在の株価も簡単にチェックすることができるとっても便利なアプリです。</p>
				<p>「株主優待」（iPhone）<br />
				<a href="http://itunes.apple.com/jp/app/zhu-zhu-you-dai/id492248909?mt=8" target="blank">http://itunes.apple.com/jp/app/zhu-zhu-you-dai/id492248909?mt=8</a></p>
				<h5>10. 水道・光熱費節約にはエネルギーの節約アプリ</h5>
				<p>「enervo（エネル簿）」アプリに水道・光熱費、灯油代などを入力していけば、過去の自分のデータや平均と自分の料金とを比較することができます。ユーザーのなかでのランキングを知ることもできるためやりがいが出ます。</p>
				<p>今年の夏も節電が叫ばれていますので有効活用させたいですね。水道・光熱費の明細書は捨てずにとっておきデータとして入力していきましょう。</p>
				<p>「enervo（エネル簿）」（iPhone、PC）<br />
				<a href="http://enervo.jp/member" target="blank">http://enervo.jp/member</a>』<br />
				<a href="http://wol.nikkeibp.co.jp/article/column/20120507/124185/?ref=top-kanban" target="_blank">http://wol.nikkeibp.co.jp</a>より引用</p>
				<p>便利なアプリがたくさんあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoilife.com/blog/415.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【月3万円】余分に貯金する方法</title>
		<link>http://yoilife.com/blog/412.html</link>
		<comments>http://yoilife.com/blog/412.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[貯金・貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoilife.com/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[いつもより余分に貯金する方法の紹介です。 『【1】罰金貯金パターン 500円玉貯金　多くの家庭内で導入していたのが、「罰金をそのまま貯金する」というもの。「ウチの家族では、『人前でオナラをしたら罰金500円を貯金する』という取り決めをつくっています」（建設業・45歳）。この家族は「人前でオナラ」以外にも、「家庭内でだらしないことをしたら罰金」とルール決めし、「『部屋の電気を消し忘れたら１回200円』『新聞を広げっぱなしにしたら１回100円』など、細かいルールを決めています。4人家族でこれをやると、月2万～3万円くらいの貯金になりますね」とのこと。 【2】つもり貯金パターン 「ペットボトルを買わないでガマンした日や、水筒を持って行った日は150円貯金」（28歳・広告）など、さまざまな種類がある“つもり貯金”。「一日１時間歩くごとに500円貯金するようにしました。歩いているときは余計なお金も使わないし、なによりダイエットになる。このおかげで、日々歩くのが楽しくなりました」（38歳・金融） 【3】強制貯金 問答無用で、決まった額を貯金してしまう“強制貯金”。いわゆる「500円玉貯金」をやっている人も多い。そして、「500円玉貯金」をパワーアップさせたちょっと変わったルールの“5のつく貯金”を設けている人も。「5円、50円、500円、5000円と『5』のつくお金は全部貯金しています。さすがに5000円札は『これは貯金するのを辞めるか』とルールを曲げてしまうこともありますが……」』 http://nikkan-spa.jpより引用 心がけ次第ということでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>いつもより余分に貯金する方法の紹介です。</p>
				<p><span id="more-412"></span></p>
				<p>『【1】罰金貯金パターン</p>
				<p>500円玉貯金　多くの家庭内で導入していたのが、「罰金をそのまま貯金する」というもの。「ウチの家族では、『人前でオナラをしたら罰金500円を貯金する』という取り決めをつくっています」（建設業・45歳）。この家族は「人前でオナラ」以外にも、「家庭内でだらしないことをしたら罰金」とルール決めし、「『部屋の電気を消し忘れたら１回200円』『新聞を広げっぱなしにしたら１回100円』など、細かいルールを決めています。4人家族でこれをやると、月2万～3万円くらいの貯金になりますね」とのこと。</p>
				<p>【2】つもり貯金パターン</p>
				<p>「ペットボトルを買わないでガマンした日や、水筒を持って行った日は150円貯金」（28歳・広告）など、さまざまな種類がある“つもり貯金”。「一日１時間歩くごとに500円貯金するようにしました。歩いているときは余計なお金も使わないし、なによりダイエットになる。このおかげで、日々歩くのが楽しくなりました」（38歳・金融）</p>
				<p>【3】強制貯金</p>
				<p>問答無用で、決まった額を貯金してしまう“強制貯金”。いわゆる「500円玉貯金」をやっている人も多い。そして、「500円玉貯金」をパワーアップさせたちょっと変わったルールの“5のつく貯金”を設けている人も。「5円、50円、500円、5000円と『5』のつくお金は全部貯金しています。さすがに5000円札は『これは貯金するのを辞めるか』とルールを曲げてしまうこともありますが……」』</p>
				<p><a href="http://nikkan-spa.jp/210555" target="_blank">http://nikkan-spa.jp</a>より引用</p>
				<p>心がけ次第ということでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoilife.com/blog/412.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>独身男子も4割は自炊、節約女子にも便利な製品が続々</title>
		<link>http://yoilife.com/blog/410.html</link>
		<comments>http://yoilife.com/blog/410.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[貯金・貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoilife.com/blog/?p=410</guid>
